Таблица соответствия замковых резьб бурового инструмента
стандарту API 7 (США).
Сборная таблица с учетом:
Обозначение замковой резьбы по ГОСТ | Зарубежный аналог резьбы по стандарту API 7 |
З-30 | NC-10 |
З-38 | NC-13 |
З-44 | NC-16 |
З-38 | NC-13 |
З-65 | NC-23 |
З-66 | 2 3/8 Reg |
З-73 | NC-26 (2 3/8 IF)* |
З-76 | 2 7/8 Reg |
З-86 | NC-31 (2 7/8 IF)* |
З-88 | 3 1/2 Reg |
З-94 | NC-35 |
З-101 | 3 1/2 FH |
З-102 | NC-38 (3 1/2 IF)* |
З-108 | NC-40 (4 FH)* |
З-117 | 4 1/2 Reg |
З-118 | NC-44 |
З-121 | 4 1/2 FH |
З-122 | NC-46 (4 IF)* |
З-133 | NC-50 (4 1/2 IF)* |
З-140 | 5 1/2 Reg |
З-147 | 5 1/2 FH |
З-149 | NC-56 |
З-152 | 6 5/8 Reg |
З-161 | — |
З-163 | NC-61 |
З-171 | 6 5/8 FH |
З-177 | 7 5/8 Reg |
З-185 | NC-70 |
З-189 | — |
З-201 | 8 5/8 Reg |
З-203 | NC-77 |
* — В скобках указано устаревшее обозначение.