Главными особенностями высококачественных труб для бурения с ППУ являются долговечность, точность изготовления и легкость обращения.
Трубы Atlas Copco Secoroc — холоднотянутые трубы, превосходящие по точности изготовления и поверхностной обработке традиционные горячекатаные трубы. Все это обеспечивает существенное сокращение риска попадания отошедшего материала трубы в пневмоударник, что является основной причиной его преждевременного выхода из строя.
Трубные секции выполняются сваркой трением для достижения максимальной прочности, а концевые резьбы подвергаются термообработке для обеспечения оптимальной долговечности и прочности резьбового профиля. Это не только увеличивает срок службы резьбы, но и облегчает и ускоряет свинчивание и развинчивание, сокращая продолжительность бурения. Диаметр трубы должен быть близок диаметру пневмоударника, чтобы оптимизировать промывку и уменьшить вероятность прихвата.
В большинстве случаев стандартные резьбы API от Atlas Copco Secoroc являются наилучшим выбором. Atlas Copco Secoroc также предлагает широкий диапазон переходников и переводников для различного применения. Все они изготавливаются по тем же стандартам, что и буровые трубы.
Конструктивная группа: буровые штанги DM30/45/50/L, T4W, T4BH, RD20
Диаметр | Резьба, наружная/внутренняя | Компонент | Толщина стенки | Длина | Лыски под ключ | Шестигран. | Масса | № продукта | № каталожный |
дюймы | мм | дюймы | мм | футы | м | дюймы | мм | расположение лысок | дюймы | мм | фунты | г |
3.50 | 89 | 2 3/8 API REG | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 491 | 223000 | 57323917 | 210-8591-47, 55-12 |
3.50 | 89 | 2 3/8 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 25.00 | 7.62 | 2.50 | 64 | Оба конца | — | — | 315 | 143000 | 56970775 | 210-8576-47, 40-08 |
3.50 | 89 | 2 3/8 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 21.00 | 6.40 | 2.50 | 64 | Оба конца | — | — | 485 | 220000 | 57041592 | 210-8564-46, 55-19 |
3.50 | 89 | 2 3/8 API REG | Старт. труба | 0.500 | 13 | 26.60 | 8.10 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 441 | 200000 | 57323925 | 210-8581-46, 55-12 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 3.5 | 89 | 489 | 222000 | 57155806 | 212-8691-45, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 3.5 | 89 | 751 | 341000 | 57156317 | 212-8691-45, 55-19 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 3.5 | 89 | 421 | 191000 | 50350156 | 212-8676-45, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 25.00 | 7.62 | 3.00 | 76 | Оба конца | — | — | 410 | 186000 | 57006769 | 212-8676-47, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 410 | 186000 | 56970791 | 212-8676-47, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 26.60 | 8.10 | 3.50 | 89 | Конец с наруж. резьбой | — | — | 520 | 236000 | 57155822 | 212-8681-46, 55-19 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Старт. труба | 0.337 | 9 | 21.00 | 6.40 | 3.00 | 76 | Оба конца | — | — | 313 | 142000 | 56995863 | 212-8664-46, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Старт. труба | 0.337 | 9 | 21.00 | 6.40 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 313 | 142000 | 56970809 | 212-8664-46, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 7/8 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 21.00 | 6.40 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 388 | 176000 | 56952567 | 212-8664-46, 55-19 |
4.50 | 114 | 2 7/8 IF | Буровая труба | 0.337 | 9 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 411.89 | 187000 | 52202033 | 213-8776-45, 40-08 |
4.50 | 114 | 2 7/8 IF | Старт. труба | 0.625 | 16 | 21.00 | 6.40 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 583.7 | 265000 | 52202470 | 213-8764-46, 55-16 |
4.50 | 114 | 2 7/8 IF | Буровая труба | 0.337 | 9 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 489 | 222000 | 52256369 | 213-8791-45, 40-08 |
4.50 | 114 | 2 7/8 IF | Буровая труба | 0.337 | 9 | 20.00 | 6.10 | 3.50 | 89 | Конец с внутренней резьбой | — | — | 344 | 156000 | 57690448 | 213-8761-47, 40-08 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.625 | 16 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наруж. резьбой | 4.00 | 102 | 833 | 378000 | 50262187 | 214-8776-45, 55-16 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 489 | 222000 | 57136228 | 214-8791-45, 40-08 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 989 | 449000 | 57155780 | 214-8791-45, 55-19 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 667 | 303000 | 57178824 | 214-8791-45, 55-12 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.430 | 11 | 35.00 | 10.67 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 760 | 345000 | 57435455 | 214-87A7-45, 55-12 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 26.60 | 8.10 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | — | — | 855 | 388000 | 57156663 | 214-8781-46, 55-19 |
4.50 | 114 | 3 1/2 IF | Буровая труба | 0.337 | 9 | 20.00 | 6.10 | 3.50 | 89 | Конец с внутренней резьбой | — | — | 344 | 156000 | 57690430 | 215-8761-47, 40-08 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.375 | 10 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 562 | 255000 | 50348358 | 214-8876-45, 55-08 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.500 | 13 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 630 | 286000 | 50452697 | 214-8876-45, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.750 | 19 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 907 | 412000 | 52185261 | 214-8876-45, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 756 | 343000 | 57155798 | 214-8891-45, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 837 | 380000 | 57155814 | 214-8891-45, 55-08 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 1081 | 491000 | 57354557 | 214-8891-45, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.500 | 13 | 35.00 | 10.67 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 874 | 397000 | 57450454 | 214-88A7-45, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.750 | 19 | 35.00 | 10.67 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 1264 | 574000 | 57518714 | 214-88A7-45, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 26.60 | 8.10 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 980 | 445000 | 57155830 | 214-8881-46, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Старт. труба | 0.375 | 10 | 21.60 | 6.55 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 485 | 220000 | 50348333 | 214-8866-46, 55-08 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 29.60 | 8.99 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 1086 | 493000 | 57450447 | 214-8890-46, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 API REG | Старт. труба | 0.750 | 19 | 31.60 | 9.60 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 1159 | 526000 | 57518706 | 214-8896-46, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.62 | 117 | 1097 | 498000 | 57236903 | 2B1-8891-45, 55-19 |
5.00 | 127 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.62 | 117 | 773 | 351000 | 57439572 | 2B1-8891-45, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 35.00 | 10.67 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.62 | 117 | 892 | 405000 | 57469033 | 2B1-88A7-45, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.62 | 117 | 654 | 297000 | 57663015 | 2B1-8876-45, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 BECO | Старт. труба | 0.500 | 13 | 26.60 | 8.10 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | — | — | 573 | 260000 | 57439721 | 2B1-8881-46, 55-12 |
5.00 | 127 | 3 1/2 BECO | Старт. труба | 0.500 | 13 | 21.60 | 6.55 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | — | — | 551 | 250000 | 57663023 | 2B1-8866-46, 55-12 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.415 | 11 | 25.00 | 7.62 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 733.48 | 333000 | 52206976 | 2B1-8976-45, 55-12 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.415 | 11 | 30.00 | 9.14 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 865.63 | 393000 | 57178865 | 2B1-8991-45, 55-12 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 1240.0 | 563000 | 57290322 | 2B1-8991-45, 55-19 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 25.00 | 7.62 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 1044.0 | 474000 | 57473498 | 2B1-8976-45, 55-19 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 35.00 | 10.67 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 1433.9 | 651000 | 57523557 | 2B1-89A7-45, 55-19 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Старт. труба | 0.415 | 11 | 25.80 | 7.82 | 4.50 | 114 | Оба конца | — | — | 685.02 | 311000 | 57178766 | 2B1-8978-46, 55-12 |
5.50 | 140 | 3 1/2 BECO | Старт. труба | 0.415 | 11 | 20.80 | 6.30 | 4.50 | 114 | Оба конца | — | — | 621.14 | 282000 | 57236184 | 2B1-8963-46, 55-12 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 25.00 | 7.62 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 867.84 | 394000 | 52259009 | 2B2-9376-45, 55-12 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 1013.2 | 460000 | 57178873 | 2B2-9391-45, 55-12 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 1447.1 | 657000 | 57376477 | 2B2-9391-45, 55-19 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 35.00 | 10.67 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 993.39 | 451000 | 57415945 | 2B2-93A7-45, 55-12 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 35.00 | 10.67 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 1678.4 | 762000 | 57415952 | 2B2-93A7-45, 55-19 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Старт. труба | 0.500 | 13 | 25.80 | 7.82 | 4.50 | 114 | Оба конца | — | — | 898.68 | 408000 | 57178774 | 2B2-9378-46, 55-12 |
6.25 | 159 | 4 BECO | Старт. труба | 0.500 | 13 | 20.80 | 6.30 | 4.50 | 114 | Оба конца | — | — | 746.7 | 339000 | 57139164 | 2B2-9363-46, 55-12 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 25.00 | 7.62 | 5.00 | 127 | Конец с наружной резьбой | 6.00 | 152 | 1409.7 | 640000 | 57198277 | 2B3-9276-45, 55-19 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 5.00 | 127 | Конец с наружной резьбой | 6.00 | 152 | 1671.8 | 759000 | 57294894 | 2B3-9291-45, 55-19 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 35.00 | 10.67 | 5.00 | 127 | Конец с наружной резьбой | 6.00 | 152 | 1944.9 | 883000 | 57495434 | 2B3-92A7-45, 55-19 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 5.00 | 127 | Конец с наружной резьбой | 6.00 | 152 | 1174.0 | 533000 | 57178881 | 2B3-9291-45, 55-12 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 25.00 | 7.62 | 5.00 | 127 | Оба конца | 6.00 | 152 | 1041.9 | 473000 | 57708372 | 2B3-9276-45, 55-12 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 5.00 | 127 | Оба конца | 6.00 | 152 | 1200.4 | 545000 | 57708398 | 2B3-9291-45, 55-12 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 35.00 | 10.67 | 5.00 | 127 | Оба конца | 6.00 | 152 | 1372.2 | 623000 | 57708406 | 2B3-92A7-45, 55-12 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 1702.6 | 773000 | 57716755 | 2B3-9291-45, 55-19 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 25.00 | 7.62 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 1442.7 | 655000 | 57716763 | 2B3-9276-45, 55-25 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Старт. труба | 0.500 | 13 | 25.66 | 7.82 | 5.00 | 127 | Конец с наружной резьбой | — | — | 1204.8 | 547000 | 57178782 | 2B3-9278-46, 55-12 |
| | | | | | | | 4.50 | 114 | Конец с внутренней резьбой | | | | | | |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 25.00 | 7.62 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 1570.5 | 713000 | 57336877 | 2B5-9476-45, 55-19 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.875 | 22 | 25.00 | 7.62 | 5.00 | 127 | Конец с наружной резьбой | 6.50 | 165 | 1709.3 | 776000 | 57006868 | 2B5-9476-45, 55-22 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 1856.8 | 843000 | 57225518 | 2B5-9491-45, 55-19 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 30.00 | 9.14 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 1876.7 | 852000 | 57078784 | 2B5-9491-47, 55-19 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 30.00 | 9.14 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 2220.3 | 1008000 | 57382657 | 2B5-9491-45, 55-25 |
Конструктивная группа: буровая штанга DM-H, DMM-2
Диаметр | Резьба, наружная/внутренняя | Компонент | Толщина стенки | Длина | Лыски под ключ | Шестигран. | Масса | № продукта | № каталожный |
дюймы | мм | дюймы | мм | футы | м | дюймы | мм | расположение лысок | дюймы | мм | фунты | г |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.625 | 16 | 35.00 | 10.67 | 5.75 | 146 | Оба конца | — | — | 1618.9 | 735000 | 57134165 | 2B3-92A7-59, 55-16 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 35.00 | 10.67 | 5.75 | 146 | Оба конца | — | — | 2077.1 | 943000 | 57200404 | 2B3-92A7-59, 55-25 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 35.00 | 10.67 | 5.75 | 146 | Оба конца | — | — | 1944.9 | 883000 | 57312050 | 2B3-92A7-59, 55-19 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Старт. труба | 1.000 | 25 | 30.30 | 9.22 | 5.75 | 146 | Оба конца | — | — | 1759.9 | 799000 | 57209058 | 2B3-9292-60, 55-25 |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Старт. труба | 0.750 | 19 | 29.00 | 8.84 | 5.75 | 146 | Оба конца | — | — | 1651.9 | 750000 | 57312068 | 2B3-9288-60, 55-19 |
7.00 | 178 | 5 1/4 BECO | Труба | 0.625 | 16 | 35.00 | 10.67 | 6.00 | 165 | Оба конца | — | — | 1618.9 | 735000 | 57110454 | 2B5-92A7-59, 55-16 |
7.00 | 178 | 5 1/4 BECO | Старт. труба | 0.625 | 16 | 31.90 | 9.68 | 6.50 | 165 | Оба конца | — | — | 1478 | 671000 | 57111338 | 2B5-9297-60, 55-16 |
7.00 | 178 | 5 1/4 BECO | Старт. труба | 0.625 | 16 | 32.90 | 9.98 | 6.50 | 165 | Оба конца | — | — | 1522 | 691000 | 57110777 | 2B5-92A0-60, 55-16 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 45.00 | 13.72 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 2920.7 | 1326000 | 57526493 | 2B5-94D7-59, 55-25 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 45.00 | 13.72 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 2740.1 | 1244000 | 56978992 | 2B5-94D7-59, 55-19 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 35.00 | 10.67 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 2222.5 | 1009000 | 57204976 | 2B5-94A7-59, 55-25 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 35.00 | 10.67 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 1962.6 | 891000 | 58248956 | 2B5-94A7-59, 55-19 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Старт. труба | 1.000 | 25 | 32.90 | 9.98 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 2407.5 | 1093000 | 57218661 | 2B5-94A0-60, 55-25 |
8.62 | 219 | 6 BECO | Буровая труба | 0.906 | 23 | 50.00 | 15.24 | 7.75 | 197 | Оба конца | — | — | 5409.7 | 2456000 | 57423204 | 2B6-97F2-59, 55-22 |
8.62 | 219 | 6 BECO | Старт. труба | 1.000 | 25 | 32.90 | 9.98 | 7.75 | 197 | Оба конца | — | — | 2878.9 | 1307000 | 57468845 | 2B6-97A0-60, 55-25 |
10.75 | 273 | 8 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 6.83 | 2.08 | 9.25 | 235 | Оба конца | — | — | 1306.2 | 593000 | 57003162 | 2B8-9621-59, 55-25 |
Конструктивная группа: буровая штанга DMM-3
Диаметр | Резьба, наружная/внутренняя | Компонент | Толщина стенки | Длина | Лыски под ключ | Шестигран. | Масса | № продукта | № каталожный |
дюймы | мм | дюймы | мм | футы | м | дюймы | мм | расположение лысок | дюймы | мм | фунты | г |
7.00 | 178 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 40.00 | 12.19 | 5.75 | 146 | Оба конца | — | — | 2394.3 | 1087000 | 57351306 | 2B3-92C2-59, 55-25 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 40.00 | 12.19 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 3222.5 | 1463000 | 57347478 | 2B5-94C2-59, 55-25 |
8.62 | 219 | 6 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 40.00 | 12.19 | 7.75 | 197 | Оба конца | — | — | 4594.7 | 2086000 | 57347163 | 2B6-97C2-59, 55-25 |
10.75 | 273 | 8 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 40.00 | 12.19 | 9.25 | 235 | Оба конца | — | — | 5471.4 | 2484000 | 57315509 | 2B8-96C2-59, 55-25 |
Конструктивная группа: буровая штанга ECM695/760/780
Диаметр | Резьба, наружная/внутренняя | Компонент | Толщина стенки | Длина | Лыски под ключ | Шестигран. | Масса | № продукта | № каталожный |
дюймы | мм | дюймы | мм | футы | м | дюймы | мм | расположение лысок | дюймы | мм | фунты | г |
3.00 | 76 | 2 Z | Буровая труба | 0.250 | 6 | 13.00 | 4.00 | 2.25 | 57 | Оба конца | — | — | 104 | 47000 | 51788479 | 2Z1-8440-65, 40-06 |
3.00 | 76 | 2 Z | Буровая труба | 0.500 | 9 | 13.00 | 4.00 | 2.25 | 57 | Оба конца | — | — | 176 | 80000 | 51988939 | 2Z1-8440-65, 55-08 |
3.00 | 76 | 2 Z | Старт. труба | 0.250 | 6 | 8.80 | 2.60 | 2.25 | 57 | Оба конца | — | — | 73 | 33000 | 51862472 | 2Z1-8426-66, 40-06 |
3.00 | 76 | 2 Z PIN, 2 3/8 API REG Box | Старт. труба | 0.500 | 9 | 8.00 | 2.44 | 2.25 | 57 | Оба конца | — | — | 132 | 60000 | 51985885 | 2Z1-8429-66-10, 40-08 |
3.00 | 76 | 2 3/8 API REG | Буровая труба | 0.254 | 6 | 10.00 | 3.05 | 2.25 | 57 | Оба конца | — | — | 79 | 36000 | 50364488 | 210-8430-65, 40-06 |
3.50 | 89 | 2 1/2 Z | Буровая труба | 0.254 | 6 | 13.00 | 4.00 | 2.74 | 70 | Оба конца | — | — | 126 | 57000 | 57699050 | 2Z2-8540-65, 40-06 |
3.50 | 89 | 2 1/2 Z PIN, 2 3/8 API REG Box | Старт. труба | 0.368 | 9 | 8.86 | 2.70 | 1.75 | 44 | Конец с наружной резьбой | — | — | 106 | 48000 | 52137031 | 210-8527-66-Z2, 40-08 |
3.50 | 89 | 2 1/2 Z PIN, 3 1/2 API REG Box | Старт. труба | 0.368 | 9 | 9.00 | 2.74 | 2.74 | 70 | Оба конца | — | — | 110 | 50000 | 57699035 | 214-8527-66-Z2, 40-08 |
4.00 | 102 | 2 1/2 Z | Буровая труба | 0.250 | 6 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 76 | Оба конца | — | — | 148 | 67000 | 51788487 | 2Z2-8640-65, 40-06 |
4.00 | 102 | 2 1/2 Z | Старт. труба | 0.250 | 6 | 8.00 | 2.44 | 3.00 | 76 | Оба конца | — | — | 95 | 43000 | 51788651 | 2Z2-8624-66, 40-06 |
4.00 | 102 | 2 1/2 Z PIN, 3 1/2 API REG Box | Буровая труба | 0.500 | 13 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 76 | Оба конца | — | — | 249 | 113000 | 52296696 | 214-8640-65-Z2, 40-12 |
4.00 | 102 | 2 1/2 Z PIN, 3 1/2 API REG Box | Старт. труба | 0.500 | 9 | 9.00 | 2.74 | 3.00 | 76 | Оба конца | — | — | 88 | 40000 | 51985893 | 2Z2-8627-66-14, 40-08 |
Конструктивная группа: буровая штанга PV-271
Диаметр | Резьба, наружная/внутренняя | Компонент | Толщина стенки | Длина | Лыски под ключ | Шестигран. | Масса | № продукта | № каталожный |
дюймы | мм | дюймы | мм | футы | м | дюймы | мм | расположение лысок | дюймы | мм | фунты | г |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Буровая труба | 0.337 | 9 | 25.00 | 7.62 | 3.50 | 89 | Конец с наружной резьбой | 4.00 | 102 | 411.89 | 187000 | 50425859 | 214-8776-59, 40-08 |
4.50 | 114 | 3 1/2 API REG | Старт. труба | 0.625 | 16 | 21.60 | 6.55 | 3.50 | 89 | Оба конца | — | — | 596.92 | 271000 | 50426238 | 214-8766-60, 55-16 |
5.50 | 140 | 4 FH | Буровая труба | 0.415 | 11 | 25.00 | 7.62 | 4.50 | 114 | Оба конца | 5.00 | 127 | 733.48 | 333000 | 50426493 | 221-8976-59, 55-12 |
7.62 | 194 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 20.00 | 6.10 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 922.91 | 419000 | 52342011 | 2B3-9461-59, 55-12 |
7.62 | 194 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 30.00 | 9.14 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 1297.4 | 589000 | 57769358 | 2B3-9491-59, 55-12 |
7.62 | 194 | 4 1/2 BECO | Буровая труба | 0.500 | 13 | 25.00 | 7.62 | 6.00 | 152 | Оба конца | 6.50 | 165 | 1110.1 | 504000 | 57769366 | 2B3-9476-59, 55-12 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 0.750 | 19 | 8.00 | 2.44 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 625.55 | 284000 | 57756355 | 2B5-9424-59, 55-19 |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Старт. труба | 0.750 | 19 | 25.00 | 7.62 | 6.75 | 171 | Оба конца | — | — | 1524.2 | 692000 | 57756348 | 2B5-9476-60, 55-19 |
Конструктивная группа: буровая штанга PV-351
Диаметр | Резьба, наружная/внутренняя | Компонент | Толщина стенки | Длина | Лыски под ключ | Шестигран. | Масса | № продукта | № каталожный |
дюймы | мм | дюймы | мм | футы | м | дюймы | мм | расположение лысок | дюймы | мм | фунты | г |
7.62 | 194 | 5 1/4 BECO | Буровая труба | 2.000 | 51 | 35.00 | 10.67 | 6.62 | 168 | Оба конца | — | — | 3830.4 | 1739000 | 57583569 | 2B5-94A7-59, 55-51 |
8.62 | 219 | 6 BECO | Буровая труба | 2.000 | 51 | 35.00 | 10.67 | 7.75 | 197 | Оба конца | — | — | 4995.6 | 2268000 | 57583239 | 2B6-97A7-59, 55-51 |
10.75 | 273 | 8 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 35.00 | 10.67 | 9.25 | 235 | Оба конца | — | — | 4511 | 2048000 | 57583437 | 2B8-96A7-59, 55-25 |
12.75 | 324 | 8 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 35.00 | 10.67 | 10.50 | 267 | Оба конца | — | — | 5026.4 | 2282000 | 57583445 | 2B8-99A7-59, 55-25 |
13.38 | 340 | 10 BECO | Буровая труба | 1.000 | 25 | 35.00 | 10.67 | 11.38 | 289 | Оба конца | — | — | 5264.3 | 2390000 | 57583452 | 2BA-A0A7-59, 55-25 |
Конструктивная группа: буровая штанга T2, T3, TH60/75E/100A
