Шкала Протодьяконова — шкала коэффициента горных пород по крепости, составленная профессором М.М. Протодьяконовым в начале XX века.
Эта классификация основана на том, что сопротивляемость горной породы любым видам разрушения может быть выражена одним определенным числом – коэффициентом крепости породы (f), который показывает, во сколько раз крепость данной породы больше или меньше крепости породы, условно принятой за единицу.
Категория | Степень крепости | Порода | Коэффициент крепости (f) |
---|---|---|---|
I | В высшей степени крепкие породы | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты. Исключительные по крепости другие породы. | 20 |
II | Очень крепкие породы | Очень крепкие гранитные породы. Кварцевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сланец. Менее крепкие, нежели указанные выше кварциты. Самые крепкие песчаники и известняки. | 15 |
III | Крепкие породы | Гранит (плотный) и гранитовые породы. Очень крепкие песчаники и известняки. Кварцевые рудные жилы. Крепкий конгломерат. Очень крепкие железные руды. | 10 |
IIІа | Крепкие породы | Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие песчаники. Крепкий мрамор, доломит. Колчеданы. Обыкновенный песчаник. | 8 |
IV | Довольно крепкие породы | Обыкновенный песчаник. Железные руды. | 6 |
IV | Довольно крепкие породы | Песчанистые сланцы. Сланцеватые песчаники. | 5 |
V | Средней крепости | Крепкий глинистый сланец. Некрепкий глинистый сланец и известняк, мягкий конгломерат. | 4 |
Va | Средней крепости | Разнообразные сланцы(некрепкие). Плотный мергель. | 3 |
VI | Довольно мягкие породы | Мягкий сланец, очень мягкий известняк, мел, каменная соль, гипс. Мерзлый грунт: антрацит. Обыкновенный мергель. Разрушенный песчаник, сцементированная галька и хрящ, каменистый грунт. | 2 |
VIa | Довольно мягкие породы | Щебенистый грунт. Разрушенный сланец, слежавшаяся галька и щебень. Крепкий каменный уголь. Отвердевшая глина. | 1,5 |
VII | Мягкие породы | Глина (плотная). Мягкий каменный уголь. Крепкий нанос, глинистый грунт. | 1 |
VIIa | Мягкие породы | Легкая песчанистая глина, лесс, гравий. | 0,8 |
VIII | Землистые | Растительная земля. Торф. Легкий суглинок, сырой песок. | 0,6 |
IX | Сыпучие | Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь. | 0,5 |
X | Плывучие | Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лесс и другие разжиженные грунты. | 0,3 |
За f=1 принята крепость породы, которая разрушается при давлении на нее 100 кг/см2.
Ориентировочно коэффициент крепости равен 0,01 от предела прочности горной породы при одноосном сжатии в кг/см2. Для некоторых, особенно прочных пород этот коэффициент может достигать 25 и более.
Коэффициент крепости пород по М.М. Протодьяконову в системе СИ рассчитывается по формуле:
fкр = 0,1σсж, где σсж — предел прочности на одноосное сжатие [МПа].