Бурильно-крановая машина БМ-205Д предназначена для бурения скважин глубиной до 3 метров в грунтах I-VI категории.
Оглавление
Скважины могут использоваться для установки опор ЛЭП и линий связи. Кроме того машина может использоваться для лидерного бурения под сваи, билборды, столбы для ограждений, дорожных знаков, высадки насаждений и т.д.
БМ-205Д изготавливается на базе тракторов МТЗ-82, 82П и 92П. В зависимости от модификации на машину может устанавливаться отвал или ковш-погрузчик. Таким образом машину можно использовать при планировании строительных площадок, для засыпки траншей/ям, погрузке и транспортировки сыпучих материалов.
Обозначение комплектации | Оборудование |
БМ-205Д | База МТЗ-82.1 с бульдозерным отвалом |
БМ-205Д-01 | База МТЗ-82.1 с ковшом фронтального погрузчика |
БМ-205Д-02 | База Беларус-82П с бульдозерным отвалом |
БМ-205Д-03 | База Беларус-82П с ковшом фронтального погрузчика |
Машина состоит из базового колесного трактора и смонтированного на нем навесного оборудования.
Характеристика | ед. измерения | Значение |
Глубина бурения, не менее | м | 3 |
Основной буровой инструмент | Лопастные буры | |
Диаметры бурения | мм | 360, 500, 630, 800 |
Способ бурения | Циклический | |
Угол бурения | Градусов | 60-102 |
Макс. кр. момент на бурильном инструменте | Н*м (кгс*м) | 4900 (500) |
Расчетная макс. осевая нагрузка на бурильный инструмент при выглублении | кН (кгс) | 31,65 (3230) |
Привод подачи | Гидравлика | |
Привод вращения | Гидравлика | |
Привод кранового оборудования | Гидравлика | |
Частота вращения бурового инструмента | C-1 (об/мин) | 0,66-1,5 (40-90) |
Макс. грузоподъемность кранового оборудования | кг, не менее | 1250* |
Макс. грузоподъемность погрузчика | кг, не менее | 750 |
Маскимальная высота подъема грузового крюка | ||
— Для БМ-205Д | м, не менее | 7,0 |
— Для БМ-205Д-01 | м, не менее | 6,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
— Длина | мм | 7400 |
— Ширина | мм | 2100 |
— Высота | мм | 3990 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
— Длина | мм | 7400 |
— Ширина | мм | 2100 |
— Высота | мм | 7500 |
Масса полная | кг, не более | 6500 |
Скорость транспортная | км/ч, не более | 20 |
*- Возможна комплектация с лебедкой грузоподъемностью 1400 кг.
Демонстрация БМ-205д